DPT Program Directory
235 CAPTE-accredited programs across 49 states and territories
Data sourced from PTCAS directory entries and CAPTE documentation. NULL fields indicate information not confirmed at time of collection.
Showing 235 programs
| Program Length | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.T. Still University (Mesa)AZ | Arizona | Not published | Not published | 30 (three 10-wk terminal experiences) | 1998 | 2.5 yrs (redesigned, accelerated) |
| Alabama State UniversityAL | Alabama | Semester | Not published | 34 (four rotations) | 2002 | 3 yrs / 9 semesters |
| Allen College (Waterloo)IA | Iowa | Not published | Not published | Not published | 2020 | 3 yrs |
| Alvernia University (Reading)PA | Pennsylvania | Not published | 121 | 36–39 (2 part-time + 4 full-time) | 2018 | 34 months |
| American International College (Springfield)MA | Massachusetts | Not published | Not published | 36 | 1998 | 3+3 program |
| Anderson University (Greenville)SC | South Carolina | Semester | 126 | 32 | Not published | 8 semesters |
| Andrews University (Berrien Springs)MI | Michigan | Semester | 116 | 36–40 | 1988 | 3 yrs / 9 semesters |
| Angelo State University (San Angelo)TX | Texas | Not published | Not published | 30 (8+10+12 wks) | 2002 | 3 yrs |
| Arcadia University (Glenside)PA | Pennsylvania | Hybrid | 110 | 32 | 1984 | 26 months |
| Army-Baylor University (Fort Sam Houston)TX | Texas | Not published | 124 | 52 (year-long clinical internship) | 1949 | 30 months (18 didactic + 12 clinical) |
| Augusta UniversityGA | Georgia | Semester | 115 | 32 | 1973 | 8 semesters |
| Azusa Pacific UniversityCA | California | Not published | Not published | 36 | 1998 | 34–36 months (incl. summers) |
| Baylor University (hybrid)TX | Texas | Trimester | Not published | 31 (8+8+15 wk) | Not published | 24–26 months (6–6.5 trimesters) |
| Bellarmine University (Louisville)KY | Kentucky | Semester | Not published | 36 (12-wk internship blocks, 1680+ hrs) | 2002 | 9 semesters |
| Belmont University (Nashville)TN | Tennessee | Not published | Not published | 36 | 2000 | Not published |
| Boston UniversityMA | Massachusetts | Semester | 97 (190 for combined BS/DPT) | 36 (42 for combined BS/DPT) | 1932 | 3 yrs |
| Bradley University (Peoria)IL | Illinois | Not published | 105–110 | 36 | 1994 | 3 yrs |
| Brenau University (Gainesville)GA | Georgia | Semester | 128 | 30 (+3 wks integrated part-time) | 2018 | 3 yrs / 9 semesters |
| Briar Cliff University (Sioux City)IA | Iowa | Not published | Not published | Not published | 2018 | 3 yrs |
| Campbell University (Buies Creek)NC | North Carolina | Not published | Not published | Not published | 2016 | 3 yrs |
| Carroll University (Waukesha)WI | Wisconsin | Not published | 122 (professional phase) | 35 | 1998 | Not published |
| Central Michigan University (Mount Pleasant)MI | Michigan | Semester | Not published | Five clinical courses | 1997 | Not published |
| Chapman UniversityCA | California | Trimester | Not published | 30–34 (three full-time CEs in trimesters 5, 7, 9: 8/12-wk, then two more) | Not published | 36 months / 9 trimesters |
| Chatham UniversityPA | Pennsylvania | 7 terms | 106–107 | 36 | Not published | 28 months |
| Clarke University (Dubuque)IA | Iowa | Not published | 127 | 36 | 1998 | 3 yrs |
| Clarkson University (Potsdam)NY | New York | Not published | Not published | Not published | 2001 | Not published |
| Cleveland State UniversityOHCAPTE Probationary | Ohio | Not published | Not published | Not published | 1974 | Not published |
| College of Staten Island (CUNY)NY | New York | Not published | 105 | Not published | 1995 | 3 yrs |
| Columbia University (Vagelos)NY | New York | Semester | Not published | 36 | Not published | 3 yrs / 8 semesters, 113 wks |
| Concordia University Wisconsin (Mequon)WI | Wisconsin | Not published | Not published | 34 | 1997 | 3 yrs |
| Concordia University-St. PaulMN | Minnesota | Semester | 111 | 36 (four experiences: 8+8+8+12 wks) | 2017 | Not published |
| Creighton University (Omaha)NE | Nebraska | Semester | Not published | 44 (four experiences) | Not published | 8 semesters |
| CSU Long BeachCA | California | Semester | 116 units | Not published | Not published | 9 semesters incl. summers |
| CSU NorthridgeCA | California | Semester | Not published | Not published | Not published | 3 yrs + 3 summers |
| D'Youville University (Buffalo)NY | New York | Not published | 103 | 32 | 1991 | 9 consecutive semesters / 3 yrs |
| Daemen University (Amherst)NY | New York | Not published | Not published | 36 (four 9-wk internships) | 1974 | Not published |
| Des Moines UniversityIA | Iowa | Hybrid | Not published | Three full-time + four integrated | 1990 | 29 months |
| DeSales University (Center Valley)PA | Pennsylvania | Not published | Not published | Not published | 2017 | 3 yrs |
| Dominican University New York (Orangeburg)NY | New York | Trimester | Not published | 36 | 2002 | 3.3 yrs / 10 trimesters |
| Drexel University (Philadelphia)PA | Pennsylvania | Quarter | Not published | 33 | 1981 | 32 months / 10 quarters |
| Duke UniversityNC | North Carolina | Session/semester | 129 | Yr-3 TCEs + embedded STEPs® | Not published | 3 yrs |
| Duquesne University (Pittsburgh)PA | Pennsylvania | Not published | Not published | 40 (four 12-wk rotations) | 1993 | Not published |
| East Carolina University (Greenville)NC | North Carolina | Not published | 106 | 32 | 1972 | 3 yrs |
| East Tennessee State University (Johnson City)TN | Tennessee | Not published | Not published | 41 (six experiences, 3–15 wks) | 1996 | 3 yrs |
| Eastern Washington University (Cheney)WA | Washington | Semester | Not published | — (10-wk + 12-wk experiences) | 1987 | 3 yrs / 8 semesters |
| Elon UniversityNC | North Carolina | Not published | Not published | 40 (three 8-wk + one 16-wk) | 2000 | 3 yrs |
| Emory University (Atlanta)GA | Georgia | Semester | Not published | 36–37 (three 10-wk TCEs + three 2-wk ICEs) | 1975 | 35 months / 8 semesters |
| Florida A&M University (Tallahassee)FL | Florida | Semester | Not published | 32 | 1981 | 34 months |
| Florida Gulf Coast University (Fort Myers)FL | Florida | Semester | 115 | 36 (34 full-time + part-time) | 1996 | 3 yrs |
| Florida International University (Miami)FL | Florida | Semester | Not published | Not published | Not published | 36 months / 9 semesters |
| Florida Southern College (Lakeland)FL | Florida | Semester | 108 | 36 | 2019 | 28 months (accelerated) |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University (Baton Rouge)LA | Louisiana | Semester | 100 | 32 | 2021 | 8 semesters |
| Franklin Pierce University (Goodyear, hybrid)AZ | Arizona | Quarter (12-wk terms) | Not published | 30 (reduced from 38 in 2022 redesign) | Not published | 25.5 months / 8 terms |
| Franklin Pierce University (Manchester)NH | New Hampshire | Term-based | 117–118 | 38 | Not published | 30 months / 10 terms |
| Gannon University (Erie)PA | Pennsylvania | Semester | 109–110 | Not published | 1993 | 33 months |
| George Fox University (Newberg)OR | Oregon | Not published | Not published | 37 (6 part-time + 33 full-time) | 2015 | 2.5–3 yrs (accelerated) |
| George Washington UniversityDC | District of Columbia | Semester | 109 | 34 | 1969 | 8 semesters |
| Georgia Southern University (Savannah)GA | Georgia | Semester | Not published | 32 minimum (8-wk + two 12-wk) | 1997 | 9 semesters |
| Georgia State University (Atlanta)GA | Georgia | Semester | 144 | — (five internships) | 1972 | 9 consecutive semesters |
| Governors State University (University Park)IL | Illinois | Not published | 104 | 34 | 1999 | Not published |
| Grand Valley State University (Grand Rapids)MI | Michigan | Semester | 119 | 38 (five settings) | 1985 | Not published |
| Hampton UniversityVA | Virginia | Not published | Not published | 40 | 2002 | Not published |
| Hardin-Simmons University (Abilene)TX | Texas | Not published | Not published | 39 | 1997 | 28 months |
| High Point UniversityNC | North Carolina | Semester | Not published | 36 (five clinical courses) | 2020 | Not published |
| Howard UniversityDC | District of Columbia | Not published | Not published | Not published | 1975 | Not published |
| Hunter College (CUNY)NY | New York | Not published | Not published | Not published | 1971 | 3 yrs |
| Husson University (Bangor)ME | Maine | Not published | Not published | 30+ (three full-time rotations) | 2000 | 3 yrs |
| Idaho State University (Pocatello & Meridian)ID | Idaho | Semester | 106–110 | Four affiliations, 6–16 wks each | 1991 | 34 months / 8 semesters |
| Indiana State University (Terre Haute)IN | Indiana | Not published | 100 | 16 in final yr + two 10-wk earlier | 2018 | 3 yrs |
| Indiana University (Indianapolis)IN | Indiana | Semester | 110 | — (six-, eight-wk experiences) | 1959 | 36 months |
| Ithaca College (six-year BS/DPT)NY | New York | Semester + summers | 191 total | 30 (10-wk after yr 3, 8-wk after yr 5, 12-wk before graduation) | Not published | 6 years, entered as freshman |
| Kean University (Union)NJ | New Jersey | Hybrid | Not published | 42 (+176–240 hrs integrated) | 2019 | Not published |
| Langston UniversityOK | Oklahoma | Not published | 108 | 30 | 1988 | Not published |
| Lebanon Valley College (Annville)PA | Pennsylvania | Not published | Not published | 37+ | 2006 | Not published |
| Loma Linda UniversityCA | California | Quarter (module-based) | Not published | ~37 (two 4-wk early experiences + 33 wks in yr 3: 12+11+10) | Not published | 3 yrs |
| LSU Health New OrleansLA | Louisiana | Semester | Not published | 30+ | 1973 | 3 yrs / 9 semesters |
| LSU Health ShreveportLA | Louisiana | Semester | 119–122 | 30+ | 1973 | 3 yrs / 9 semesters |
| Marist University (Poughkeepsie)NY | New York | Not published | 115 | 36 (four 8–10 wk rotations) | 2020 | 36 months |
| Marquette University (Milwaukee)WI | Wisconsin | Not published | Not published | 32 | 1968 | 3 yrs (professional phase) |
| Marshall University (Huntington)WV | West Virginia | Not published | 115 | Not published | 1997 | 3 yrs / 9 semesters |
| Mary Baldwin University (Fishersville, Murphy Deming College)VA | Virginia | Semester | 108–123 | — (three experiences: 8+10+10 wks) | 2017 | 33 months / 8–9 semesters |
| Marymount University (Arlington)VA | Virginia | Semester | 82 (+17 clinical) | Not published | 1999 | 3 yrs / 9 semesters |
| Maryville University (St. Louis)MO | Missouri | Not published | Not published | 40 | 1983 | 6.5 yrs (freshman-entry) |
| Mayo Clinic School of Health Sciences (Rochester)MN | Minnesota | Not published | Not published | Not published | 1939 | Not published |
| MCPHS University (Worcester)MA | Massachusetts | Not published | Not published | Not published | 2014 | Not published |
| Medical University of South Carolina (Charleston)SC | South Carolina | Semester | Not published | Not published | 1975 | 8 semesters |
| Mercer University (Atlanta)GA | Georgia | Semester | 135 | 36 (three 12-wk full-time + two part-time) | 2013 | 8 semesters |
| Mercy University (Dobbs Ferry)NY | New York | Weekend format | 96 | Not published | 1996 | 40 months |
| Methodist UniversityNC | North Carolina | Semester | Not published | 38 (2 part-time + 10+12+12 wk full-time) | Not published | Not published |
| MGH Institute of Health ProfessionsMA | Massachusetts | 3-semester (Fall/Spring/Summer) | Not published | Year-long paid internship + two 10-wk CEs | Not published | 3.5 yrs |
| Midwestern University (Downers Grove)IL | Illinois | Quarter | 171 | 33 | 1997 | 34 months / 12 quarters |
| Midwestern University (Glendale, residential & hybrid)AZ | Arizona | Quarter | 171 | 33 (three 11-wk experiences) | 2013 | 30 months / 10 quarters |
| Misericordia University (Dallas)PA | Pennsylvania | Semester | Not published | Not published | 1996 | 8 semesters / 3 yrs |
| Missouri State University (Springfield)MO | Missouri | Not published | Not published | Not published | 2003 | 36 months |
| Mount Saint Mary's University (LA)CA | California | Semester | Not published | 36 (culminating in two 12-wk internships) | 2002 | 3 yrs / 9 semesters |
| Mount St. Joseph University (Cincinnati)OH | Ohio | Semester | 107 | 36 (4-wk intro + four 9-wk) | 1999 | 8 semesters / 2.5 yrs |
| Nazareth University (Rochester)NY | New York | Not published | Not published | Not published | 2001 | 3+3 (6 yrs) |
| Neumann University (Aston)PA | Pennsylvania | Weekend format | Not published | — (three experiences) | 1998 | 3 yrs |
| New York Institute of Technology (Old Westbury)NY | New York | Not published | Not published | 36 | 2000 | Not published |
| New York Medical College (Valhalla)NY | New York | Not published | Not published | 36 (four 8–12 wk experiences) | 1997 | Not published |
| New York University (Steinhardt)NY | New York | Semester | 133 | 23 (7+8+8 wks) + observations | Not published | 39 months / 10 semesters |
| Northeastern University (Boston)MA | Massachusetts | Semester | Not published | 31 (+ 6-month paid co-op) | 1930 | 38 months |
| Northern Arizona University (Flagstaff/Phoenix)AZ | Arizona | Not published | 90–110 units (varies by catalog year) | 32 | 1980 | 96 wks excl. breaks (106 incl.) |
| Northern Illinois University (DeKalb)IL | Illinois | Semester | Not published | Four affiliations (6–8+ wks each) | 1982 | 9 consecutive terms |
| Northwestern University (Feinberg)IL | Illinois | Quarter (units) | Not published | 38 (6+6+13+13 wks) | Not published | 32 months |
| Nova Southeastern University (Fort Lauderdale)FL | Florida | Not published | Not published | 34 | 1996 | 3 yrs |
| Nova Southeastern University (Tampa Bay, blended)FL | Florida | Not published | Not published | 36 | 2011 | 3 yrs 1 semester |
| Oakland University (Rochester)MI | Michigan | Semester | Not published | 14-wk final + earlier integrated experiences | 1981 | 3 yrs |
| Ohio State University (Columbus)OH | Ohio | Semester | 118.5 | 26+ (three experiences) | 1956 | 9 semesters |
| Ohio University (Athens)OH | Ohio | Semester | Not published | 36 | Not published | 9 semesters / 3 yrs |
| Old Dominion University (Norfolk)VA | Virginia | Not published | 116 | 32 (8+12+14 wks) | 1981 | 3 yrs |
| Oregon State University–Cascades (Bend)OR | Oregon | Not published | Not published | 35 | Not published | 3 yrs |
| Pacific University (Forest Grove/Hillsboro)OR | Oregon | Not published | Not published | 39 (~40% of program time) | 1975 | 3 yrs |
| Quinnipiac University (Hamden)CT | Connecticut | Year-round | Not published | Not published | 1974 | 3 yrs, 12-month/yr |
| Radford University (Roanoke, at Carilion)VA | Virginia | Not published | Not published | 36 (three 12-wk) | 2014 | 3 yrs |
| Regis UniversityCO | Colorado | Semester | 110 | 38 | Not published | 8 consecutive semesters (incl. summers) |
| Rockhurst University (Kansas City)MO | Missouri | Semester | Not published | 34 (four experiences, 5–10 wks each) | 1985 | 30 months / 8 semesters |
| Rocky Mountain University of Health Professions (Provo)UT | Utah | Semester | 133 | 51 (42% above national average) | 2012 | 8 semesters |
| Rosalind Franklin University (North Chicago)IL | Illinois | Quarter | Not published | Three full-time clerkships | 1972 | 7 didactic + 3 clinical quarters |
| Russell Sage College (Troy)NY | New York | Not published | Not published | 32 (8+12+12 wks) | 1946 | 9 semesters / 3 yrs |
| Rutgers University (SHP)NJ | New Jersey | Semester | Not published | Not published | Not published | 2.5 yrs |
| Sacred Heart University (Fairfield)CT | Connecticut | Semester | 109 | 38 (four rotations) | 1999 | 33 months / 5 didactic semesters |
| Saint Francis University (Loretto)PA | Pennsylvania | Not published | Not published | 39 | 2000 | Not published |
| Saint Louis UniversityMO | Missouri | Semester | Not published | 38 | 1936 | 3 yrs professional phase (6-yr early-assurance option) |
| Samford University (Birmingham)AL | Alabama | Trimester | Not published | 30 (three 10-wk experiences) | 2018 | 8 semesters (accelerated BS/DPT option: 6 yrs) |
| Samuel Merritt University (Oakland)CA | California | Not published | Not published | 36–42 (varies by source; two 10-wk full-time experiences confirmed) | Not published | Not published |
| San Diego State UniversityCA | California | Semester | Not published | Full yr-3 clinical block | Not published | 3 yrs, lock-step cohort |
| Seton Hall University (Nutley)NJ | New Jersey | Not published | 111 | 32 (three internships) | 2005 | 3 yrs |
| Shenandoah University (Winchester)VA | Virginia | Not published | Not published | Not published | 1993 | Not published |
| Simmons University (Boston)MA | Massachusetts | Not published | 99 | 36 (three 12-wk internships) | 1947 | 3 yrs |
| Slippery Rock UniversityPA | Pennsylvania | 8 terms/semesters | Not published | 32 (2+5+15+15 wk rotations) | Not published | 3 yrs / 8 semesters |
| South College (Knoxville)TN | Tennessee | Hybrid | Not published | Not published | Not published | 2 yrs |
| Southwest Baptist University (Bolivar)MOCAPTE Probationary | Missouri | Not published | Not published | Not published | 1993 | 33 months |
| Springfield CollegeMA | Massachusetts | Not published | Not published | 30 (three 10-wk experiences in yr 3) | 1988 | Not published |
| St. Ambrose University (Davenport)IA | Iowa | Not published | 114 | Six rotations | 1996 | 28 months |
| St. Catherine University (St. Paul)MN | Minnesota | Semester | ~118 | 40 (top 5% nationally for yr-1 clinical hours) | 1994 | 6 semesters / 3 yrs |
| Stockton University (Galloway)NJ | New Jersey | Not published | Not published | 32 | 1990 | Not published |
| Stony Brook UniversityNY | New York | Semester | Not published | 30–35 (four internships) | 1970 | 3 yrs |
| SUNY Downstate Health Sciences University (Brooklyn)NY | New York | Not published | 132.5 (combined) | Not published | Not published | BS/DPT, 9 semesters |
| SUNY Upstate Medical UniversityNY | New York | Semester | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Tarleton State UniversityTX | Texas | Semester | 114 | 31 (two 8-wk + one 15-wk) | Not published | 3 yrs / 9 semesters |
| Temple UniversityPA | Pennsylvania | Year-round, lock-step | 117 | 36 (three 12-wk full-time + five part-time ICEs) | Not published | 3 yrs |
| Tennessee State University (Nashville)TN | Tennessee | Semester | Not published | Not published | 1992 | 3 yrs |
| Texas State University (Round Rock)TX | Texas | Not published | 98 | Not published | 1986 | Not published |
| Texas Tech University HSCTX | Texas | Semester | Not published | 36 (4-wk integrated + four 8-wk internships) | Not published | 3 yrs |
| Texas Woman's UniversityTX | Texas | Year-round | 98 semester credit hrs | 32 (3×8 + 1×10 wk, Class 2028+) | Not published | 33 months |
| Thomas Jefferson University (Philadelphia)PA | Pennsylvania | Semester | Not published | 36 | 1985 | 3 yrs / 9–10 semesters |
| Touro University (Manhattan & Central Islip)NY | New York | Not published | Not published | 38 (6+8+8+16 wks) | 1987 | 3 yrs |
| Touro University Nevada (Henderson)NV | Nevada | Not published | Not published | 32 (8+12+12 wks) | 2012 | 3 yrs |
| Trine University (Fort Wayne)IN | Indiana | Semester | Not published | Four full-time experiences + part-time CARE program (5 semesters) | 2017 | Not published |
| Tufts University (Boston, hybrid)MA | Massachusetts | Hybrid | Not published | 31 | 2020 | 7 semesters |
| UNC Chapel HillNC | North Carolina | Semester | 108 (didactic+clinical hrs) | 36 (four 8–12 wk affiliations) | Not published | 3 yrs / 36 consecutive months |
| University at Buffalo (SUNY)NY | New York | Not published | Not published | 52 (highest in the nation) | 1952 | 3 yrs |
| University of Alabama at Birmingham (UAB)AL | Alabama | Term-based | Not published | 30 (three 10-wk experiences in yr 3) | 1967 | 3 yrs / 9 terms |
| University of Arkansas for Medical Sciences (Little Rock)AR | Arkansas | Semester | 121 | 36 | 2018 | 34 months / 8 semesters |
| University of Central Arkansas (Conway)AR | Arkansas | Semester | 124 semester hours | 39 | Not published | 9 consecutive semesters, 4+3 curriculum |
| University of Central FloridaFL | Florida | Semester | Not published | 24–36 (8–12 wk internships) | Not published | 3 yrs / 9 consecutive semesters |
| University of CincinnatiOH | Ohio | Semester | Not published | 35 (three rotations) | 1997 | 8 semesters |
| University of Colorado (Aurora, residential; Colorado Springs, hybrid)CO | Colorado | Semester | 116 | 38 (34 full-time + 4 integrated) | 1947 | 2.5 yrs / 8 semesters |
| University of Connecticut (Storrs)CT | Connecticut | Semester | Not published | ~32 (three 10–12 wk experiences in yr 3) | 1952 | 3 yrs post-bachelor's |
| University of DaytonOH | Ohio | Not published | Not published | Not published | 2006 | Not published |
| University of DelawareDE | Delaware | Semester + summer/winter | Not published | 30 (three 10-wk internships) | Not published | 2.5 yrs (~113.5 wks excl. breaks) |
| University of EvansvilleIN | Indiana | Semester | Not published | 30 (four courses) | 1981 | 3 yrs / 9 semesters |
| University of FindlayOH | Ohio | Not published | Not published | 33 (four experiences, 7–10 wks) | 1997 | 3 yrs |
| University of FloridaFL | Florida | Semester | 113 | 32 | Not published | 8 semesters |
| University of HartfordCT | Connecticut | Not published | Not published | 32 (full-time + part-time) | 1997 | Not published |
| University of Illinois at ChicagoIL | Illinois | Term-based | 122 min | 38 | 1973 | 33 months / 8 terms |
| University of Indianapolis (Krannert School)IN | Indiana | Semester | Not published | 33 (5+6+7 wks + 15-wk internship) | 1982 | 3 yrs incl. summers |
| University of Iowa (Iowa City)IA | Iowa | Not published | Not published | 35 (five experiences) | 1943 | 2.5 yrs |
| University of Kansas Medical Center (Kansas City)KS | Kansas | Semester | Not published | Four experiences, 9–12 wks each | 1944 | 3 yrs |
| University of KentuckyKY | Kentucky | Semester | ≥137 | Yr-3 full-time | Not published | Not published |
| University of LynchburgVA | Virginia | Not published | 98–123 | 32–40 | 2013 | Not published |
| University of Mary Hardin-Baylor (Belton)TX | Texas | Not published | Not published | Not published | 2017 | Not published |
| University of Maryland (Baltimore)MD | Maryland | Block-based | Not published | 32 | 1958 | 2 yrs 7 months |
| University of Maryland Eastern Shore (Princess Anne)MD | Maryland | Semester | Not published | Not published | 1984 | 3 yrs |
| University of Miami (Coral Gables)FL | Florida | Semester (2 summers + fall/spring) | 106 | 32–33 (four rotations) | Not published | 36 months / 9 semesters |
| University of Michigan-FlintMI | Michigan | Semester | 119–120 | 6 courses | Not published | 9 semesters / 3 yrs |
| University of Minnesota (Minneapolis)MN | Minnesota | Not published | Not published | Not published | 1941 | Not published |
| University of Mississippi Medical Center (Jackson)MS | Mississippi | Not published | Not published | Three internships | 1975 | 36 months |
| University of Missouri (Columbia)MO | Missouri | Not published | Not published | Not published | 1965 | 3 academic yrs + summers |
| University of Montana (Missoula)MT | Montana | Semester | 122–128 | 36 (two part-time + three full-time) | 1981 | 33 months / 8 semesters |
| University of Nebraska Medical Center (Omaha)NE | Nebraska | Not published | Not published | 34 | 1972 | 3 yrs / 109–114 total wks |
| University of Nevada, Las VegasNV | Nevada | Not published | 112 | 35 (four experiences) | 2000 | 3 yrs / 6 semesters + 3 summers |
| University of New England (Portland)ME | Maine | Semester | Not published | 30–36 (three full-time experiences) | 1984 | 7 semesters |
| University of New Mexico (Albuquerque)NM | New Mexico | Semester | 120 | 36 | 1976 | 9 semesters / 3 yrs |
| University of North FloridaFL | Florida | Semester | ~104 | Not published | Not published | 8 semesters |
| University of North Georgia (Dahlonega)GA | Georgia | Semester | Not published | Not published | Not published | 8 consecutive semesters incl. 3 summers |
| University of North Texas Health Science Center (Fort Worth)TX | Texas | Not published | Not published | 36 | 2013 | 33 months |
| University of Oklahoma Health Sciences Center (Oklahoma City)OK | Oklahoma | Not published | 108 | 38 | 1955 | 130 wks excl. breaks |
| University of PittsburghPA | Pennsylvania | 7-term (on-campus/hybrid) | Not published | 42 (four experiences, incl. 30 consecutive wks) | Not published | 7 terms |
| University of Puerto Rico (Medical Sciences Campus, San Juan)PR | Puerto Rico | Not published | 132.5 | Not published | Not published | 3.5 yrs / 140 wks |
| University of Puget Sound (Tacoma)WA | Washington | Not published | Not published | 30 (two full-time experiences: 15+17 wks) | 1978 | Not published |
| University of Rhode IslandRI | Rhode Island | Semester | 110 | — (three full-time) | 1991 | 2.5 yrs / 6 semesters + 3 summers |
| University of Saint Mary (Leavenworth)KS | Kansas | Semester | 109 | 32 (four 8-wk internships) | 2015 | 8 semesters |
| University of ScrantonPA | Pennsylvania | Not published | Not published | 34 (two 10-wk + one 14-wk) | 1984 | 3 yrs |
| University of South Alabama (Mobile)AL | Alabama | Semester | 121 | 34 | 1977 | 8 semesters |
| University of South Carolina (Columbia)SC | South Carolina | Semester | Not published | 40–44 | 2004 | 3 yrs |
| University of South Dakota (Vermillion)SD | South Dakota | Semester | 136 | 36 | 1993 | 3 yrs |
| University of South Florida (Tampa)FL | Florida | Term-based | Not published | 36 | 2001 | 36 months / 8 terms |
| University of St. Augustine for Health SciencesMulti | Multi-state / Multiple Campuses | 7-term / hybrid-immersion | Not published | Not published | Not published | 7 terms |
| University of St. Augustine for Health Sciences (Austin)TX | Texas | Residential/Hybrid/Flex | Not published | — (three internships) | 2011 | Not published |
| University of Tennessee at ChattanoogaTN | Tennessee | Not published | Not published | Not published | 1992 | Not published |
| University of Tennessee Health Science Center (Memphis)TN | Tennessee | Semester | Not published | Not published | 1966 | 4+3, 3 yrs professional |
| University of Texas at El PasoTX | Texas | Not published | Not published | 36 | 1977 | 2.5 yrs / 8 semesters |
| University of the CumberlandsKY | Kentucky | Trimester (hybrid) | Not published | 15 (terminal) | Not published | 6 consecutive semesters / 24 months |
| University of the Incarnate Word (San Antonio)TX | Texas | Not published | 104 | 34 (three experiences) | 2015 | 29 months / 7 semesters |
| University of the Pacific (Stockton)CA | California | Trimester | Not published | 30 (five clinical settings) | Not published | 3 yrs |
| University of ToledoOH | Ohio | Semester | 95 | 36 | 1983 | 8 semesters |
| University of Utah (Salt Lake City, St. George, Hybrid)UT | Utah | Semester | Not published | 42 (+15 wks part-time) | 1971 | 3 yrs |
| University of Vermont (Burlington)VT | Vermont | Semester | 102 | 32–36 (three internships) | 1973 | 2.5 yrs / 8 semesters |
| University of Washington (Seattle)WA | Washington | Not published | Not published | 38 | 1959 | Not published |
| University of Wisconsin–MadisonWI | Wisconsin | Semester | 123 | 2+4+9+9 wk escalating | Not published | 3 yrs |
| USC (hybrid)CA | California | Semester | Not published | Not published | Not published | 6 semesters + 3 summer terms |
| USC (residential)CA | California | Semester | ~115 units | ~44 (incl. two 16-wk yr-3 rotations) | Not published | 3 yrs / 8 semesters |
| UT Health San AntonioTX | Texas | Not published | 100 | 34 | Not published | 35 months / 9 semesters |
| UT Medical Branch (Galveston)TX | Texas | Not published | Not published | 40 (hybrid: 30) | 1944 | Not published |
| UT Southwestern Medical Center (Dallas)TX | Texas | Not published | Not published | 40 (12+8+8+12 wks) | 1973 | 31 months |
| Utica UniversityNY | New York | Not published | Not published | 30 | 1997 | 3 yrs / 8 semesters |
| UW-La CrosseWI | Wisconsin | Not published | 111 | 42 (three 12-wk terminal internships) | 1968 | 34 months |
| UW-MilwaukeeWI | Wisconsin | Not published | 106 | 24–36 | 2010 | 3 yrs |
| Virginia Commonwealth University (Richmond)VA | Virginia | Not published | Not published | 32 | 1931 | Not published |
| Walsh University (North Canton)OH | Ohio | Semester | Not published | 38 | 2000 | 32 months / 8 semesters |
| Washington University in St. LouisMO | Missouri | Competency-based, 4-phase | Not published | Distributed throughout | Not published | 2 yrs, 8 months |
| Wayne State University (Detroit)MI | Michigan | Semester | Not published | 39 (six clinical courses) | 1967 | 3.5 yrs / 10 semesters |
| West Virginia University (Morgantown)WV | West Virginia | Not published | Not published | 36 | 1968 | 3 yrs |
| Western Carolina University (Cullowhee/Asheville)NC | North Carolina | Semester | 111–112 | 30 (+4 wks integrated) | 1998 | 33 months / 8 semesters |
| Western Kentucky UniversityKY | Kentucky | Semester + summer | Not published | 36 (6+7+10+13 wks) | Not published | Not published |
| Western University of Health Sciences (Pomona)CA | California | Semester | Not published | 38 | 1992 | 3 yrs / 9 semesters |
| Wheeling UniversityWV | West Virginia | Not published | Not published | Not published | 2016 | Not published |
| Wichita State UniversityKS | Kansas | Semester | Not published | Not published | 1975 | 33 months / 9 semesters |
| Widener University (Chester)PA | Pennsylvania | Semester | Not published | — (one part-time + three full-time) | 1996 | 3 yrs |
| William Carey University (Hattiesburg)MS | Mississippi | Trimester | Not published | 36 | 2019 | 36 months |
| Wingate UniversityNC | North Carolina | Semester | Not published | 38 | 2016 | 9 semesters |
| Winston-Salem State UniversityNC | North Carolina | Not published | Not published | Not published | 1995 | 2.5 yrs |
| Youngstown State UniversityOH | Ohio | Not published | Not published | Not published | 1998 | 2.5 yrs |
Sign in as a PT Student to select your program and personalize your Atrium.